Spiele und Tore |
Das 1. Punktspiel des SV Ludwigsmoos fand am 18.August 1963 gegen die DJK Sandizell statt. |
Saison 1963/64 | C-Klasse Neuburg | |||||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Sandizell | 3 : 0 |
German Engelniederhammer (2), Werner Kraus | ||
SV Baar | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 1 : 6 |
Werner Kraus | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 1 |
German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Sinning | 2 : 3 |
Werner Kraus (2) | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 0 |
|||
SV Echsheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 3 : 2 |
Engelniederhammer Benno, Alwin Meir, Wendelin Meir | ||
SV Münster | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 3 : 2 |
Werner Kraus (2), Helmut Kraus | ||
FC Staudheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Helmut Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 2 : 1 |
Werner Kraus, German Engelniederhammer | ||
Vorrunde
|
9. Tabellenplatz - 10:14 Punkte / 18:30 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (8)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Baar | 5 : 1 |
Helmut Kraus (2), German Engelniederhammer (2), Rudi Meir | ||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Werner Kraus, Wendelin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 4 : 1 |
Walter Piterek (2), Werner Kraus, ET | ||
SV Sinning | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 1 |
ET | ||
DJK Sandizell | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 3 |
Walter Piterek, Werner Kraus, Engelniederhammer German | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 2 : 0 |
Walter Piterek, Engelniederhammer German | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Echsheim | 13 : 2 |
Werner Kraus (5), Engelniederhammer German (4), Walter Piterek (4) | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Manfred Gmelch, Helmut Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Münster | 3 : 2 |
Helmut Kraus, Manfred Gmelch, Walter Piterek | ||
TSV Ober/-Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 5 |
Werner Kraus (2), German Engelniederhammer, Siegfried Schnell, ET | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Staudheim | 5 : 2 |
German Engelniederhammer (2), Walter Piterek (2), Siegfried Schnell | ||
SV Grasheim | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 1 |
German Engelniederhammer | ||
Rückrunde
|
4. Tabellenplatz - 29:19 Punkte / 64:52 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (18)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1964/65 | C-Klasse Neuburg | |||||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Zell/Bruck | 7 : 1 |
German Engelniederhammer (2), Manfred Gmelch (2), Alwin Meir (2), Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 2 : 2 |
Alwin Meir, Werner Kraus | ||
FC Staudheim | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 3 |
Werner Kraus (2), Anton Hintermeier | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 3 : 1 |
Werner Kraus (2), Alwin Meir | ||
SV Grasheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Werner Kraus, German Engelniederhammer | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 3 |
Alwin Meir (2), German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Baar | 7 : 0 |
Alwin Meir (4), German Engelniederhammer, Wendelin Meir, Manfred Gmelch | ||
SV Münster | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Alwin Meir, German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Sandizell | 11 : 0 |
Manfred Gmelch (5), German Engelniederhammer (3), Helmut Kraus (2), Alwin Meir | ||
TSV Ober-/Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 3 |
Alwin Meir (2), Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Echsheim | 6 : 0 |
Helmut Kraus (3), Alwin Meir (2), Werner Kraus | ||
Vorrunde
|
1. Tabellenplatz - 19:3 Punkte / 49:10 Tore - bester Torschütze: Alwin Meir (16)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
FC Zell/Bruck | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Werner Kraus, Helmut Kraus | ||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 2 |
Wendelin Meir, Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Staudheim | 4 : 1 |
Alwin Meir (2), German Engelniederhammer, Werner Kraus | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 4 : 3 |
Alwin Meir, Werner Kraus, Wendelin Meir, Helmut Kraus | ||
SV Echsheim | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 7 |
Werner Kraus (4), Wendelin Meir (2), Josef Eichinger | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 0 : 0 |
|||
SV Baar | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 9 |
Werner Kraus (5), Helmut Meir, Wendelin Meir, Siegfried Schnell, ET | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Münster | 5 : 0 |
Werner Kraus (2), Wendelin Meir, Alwin Meir, German Engelniederhammer | ||
DJK Sandizell | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 4 |
Alwin Meir (2), Wendelin Meir, Josef Eichinger | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 3 : 0 |
Alwin Meir (3) | ||
Rückrunde
|
1. Tabellenplatz - 37:7 Punkte / 90:23 Tore - bester Torschütze: Alwin Meir (25)
|
|||||
Entscheidungsspiel um die Meisterschaft der C-Klasse Neuburg in Karlshuld | ||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 4 : 5 |
Helmut Kraus, Wendelin Meir, Werner Kraus, Alwin Meir | ||
Der SV Ludwigsmoos steigt als Vizemeister in die B-Klasse Neuburg auf. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1965/66 | B-Klasse Neuburg | |||||
BSV Berg im Gau | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 3 |
Alwin Meir (2), Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 2 : 3 |
Alwin Meir, ET | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 1 : 2 |
Wendelin Meir | ||
SV Bayerdilling | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 5 |
German Engelniederhammer (2), Helmut Kraus, Werner Kraus, Alwin Meir | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 2 |
Helmut Kraus, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Sinning | 4 : 2 |
Werner Kraus (2), Alwin Meir, Wendelin Meir | ||
SV Grasheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Alwin Meir | ||
BSV Neuburg | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 1 |
Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Illdorf | 0 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Burgheim | 1 : 1 |
Siegfried Schnell | ||
Vorrunde
|
10. Tabellenplatz - 7:15 Punkte / 21:23 Tore - bester Torschütze: Alwin Meir (8)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 3 |
Werner Kraus (2), Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 3 : 3 |
Rudi Meir, Helmut Kraus, Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Berg im Gau | 6 : 2 |
Werner Kraus (4), Wendelin Meir, German Engelniederhammer | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 5 |
Werner Kraus, Alwin Meir, German Engelniederhammer, Helmut Kraus, Josef Bolleininger | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Bayerdilling | 4 : 4 |
Helmut Kraus, Alwin Meir, Werner Kraus, German Engelniederhammer | ||
TSV Burgheim | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 2 : 2 |
Werner Kraus, Helmut Kraus | ||
SV Sinning | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 4 |
Werner Kraus (2), Helmut Kraus, German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Neuburg | 5 : 2 |
Werner Kraus (3), Dieter Kraus (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 1 : 5 |
Dieter Kraus | ||
FC Illdorf | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 5 |
Dieter Kraus (2), Werner Kraus (2), Alwin Meir | ||
Rückrunde
|
8. Tabellenplatz - 20:24 Punkte / 59:59 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (21)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1966/67 | B-Klasse Neuburg | |||||
BSV Berg im Gau | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 3 |
Dieter Kraus (2), Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 1 : 2 |
Helmut Kraus | ||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 6 |
Werner Kraus (2), Richard Fäustlin (2), Helmut Kraus, Dieter Kraus | ||
SV Baar | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 3 |
Richard Fäustlin (2), Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Neuburg | 3 : 3 |
Werner Kraus (3) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Langenmosen | 4 : 1 |
Werner Kraus (2), German Engelniederhammer, Alwin Meir | ||
SV Bayerdilling | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Dieter Kraus (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 2 : 2 |
Werner Kraus, Dieter Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 4 : 1 |
Werner Kraus, Helmut Meir, Alwin Meir, German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 2 : 1 |
Richard Fäustlin, Wendelin Meir | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Wendelin Meir | ||
Vorrunde
|
4. Tabellenplatz - 15:7 Punkte / 31:18 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (11)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Berg im Gau | 2 : 3 |
Werner Kraus, Helmut Meir | ||
SV Grasheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Werner Kraus, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 3 : 0 |
Alwin Meir, Richard Fäustlin, Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Baar | 5 : 0 |
Richard Fäustlin (2), Siegfried Schnell, Werner Kraus, Alwin Meir | ||
BSV Neuburg | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 4 |
Dieter Kraus, Richard Fäustlin, Helmut Kraus, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 6 : 0 |
Alwin Meir (2), Siegfried Schnell, Richard Fäustlin, Dieter Kraus, Helmut Kraus | ||
DJK Langenmosen | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 2 |
Richard Fäustlin (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Bayerdilling | 4 : 2 |
Dieter Kraus (2), Helmut Kraus, ET | ||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 2 |
Dieter Kraus, Helmut Kraus | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 3 |
Alwin Meir, Adolf Schnell | ||
Rückrunde
|
4. Tabellenplatz - 30:14 Punkte / 65:33 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (16)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1967/68 | B-Klasse Neuburg | |||||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 6 |
Alwin Meir (2), Werner Kraus, Richard Fäustlin, Dieter Kraus, Adolf Schnell | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 3 : 0 |
Dieter Kraus, Richard Fäustlin, Werner Kraus | ||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Richard Fäustlin, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 3 : 2 |
Dieter Kraus, Richard Fäustlin, German Engelnierhammer | ||
FC Illdorf | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 13 |
Werner Kraus (4), Alwin Meir (3), Richard Fäustlin (2), Adolf Schnell, Siegfried Schnell, German Engelniederhammer, ET | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Berg im Gau | 2 : 2 |
Dieter Kraus, Werner Kraus | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Alwin Meir | ||
SV Grasheim | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 2 |
Dieter Kraus, Werner Kraus | ||
DJK Langenmosen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Dieter Kraus, Adolf Schnell | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 8 : 0 |
Werner Kraus (3), Richard Fäustlin (2), Dieter Kraus (2), Helmut Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Bayerdilling | 11 : 1 |
Richard Fäustlin (4), Dieter Kraus (3), Werner Kraus, Helmut Kraus, Adolf Schnell, German Engelniederhammer | ||
Vorrunde
|
1. Tabellenplatz - 16:6 Punkte / 53:19 Tore - bester Torschütze: Werner Kraus (13)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 2 : 1 |
Richard Fäustlin, Werner Kraus | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 3 |
Werner Kraus (2), Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 5 : 0 |
Dieter Kraus (3), Werner Kraus, Siegfried Schnell | ||
TSV Ober-/Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Illdorf | 3 : 1 |
Dieter Kraus (2), Richard Fäustlin | ||
BSV Berg im Gau | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 1 |
Dieter Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 7 : 0 |
Dieter Kraus (3), Werner Kraus (2), Richard Fäustlin, Siegfried Schnell | ||
SV Bayerdilling | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 4 |
Dieter Kraus (3), Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 0 : 1 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Langenmosen | 2 : 1 |
Alwin Meir, Helmut Kraus | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Richard Fäustlin, Dieter Kraus | ||
Rückrunde
|
1. Tabellenplatz - 35:9 Punkte / 83:32 Tore - bester Torschütze: Dieter Kraus (23)
|
Entscheidungsspiele um Meisterschaft und Aufstieg in Berg im Gau und Langenmosen | ||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Grasheim | 0 : 3 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 1 : 2 |
Werner Kraus | ||
Der SV Ludwigsmoos wird Tabellen-Dritter, verpasst allerdings den Auftstieg in die A-Klasse Schwaben Nord. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1968/69 | B-Klasse Neuburg | |||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 2 : 3 |
Richard Fäustlin, Gerhard Heigl | ||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 6 : 2 |
Alwin Meir, German Engelniederhammer | ||
BSV Berg im Gau | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 4 : 3 |
Alwin Meir (2), Anton Kugler, German Engelniederhammer | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 3 |
Georg Ächter (2), German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Illdorf | 11 : 0 |
Alwin Meir (5), Anton Kugler (3), Axel Kaube, Gerhard Heigl, Richard Fäustlin | ||
TSV Ober-/Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Georg Ächter, Alwin Meir | ||
SV Baar | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 7 |
Dieter Kraus (3), Axel Kaube (2), Anton Kugler, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 4 : 1 |
Dieter Kraus (2), Alwin Meir, Anton Kugler | ||
SV Klingsmoos | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Werner Kraus (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Straß | 4 : 1 |
Werner Kraus (2), Alwin Meir (2) | ||
SV Münster | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Gerhard Heigl, Dieter Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Langenmosen | 0 : 2 |
|||
Vorrunde
|
7. Tabellenplatz - 15:11 Punkte / 43:26 Tore - bester Torschütze: Alwin Meir (13)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Baar | 4 : 3 |
Richard Fäustlin (2), German Engelniederhammer (2) | ||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 4 : 2 |
Dieter Kraus, Richard Fäustlin, Axel Kaube, Georg Ächter | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Berg im Gau | 3 : 3 |
Axel Kaube, Richard Fäustlin, Dieter Kraus | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 5 : 3 |
Axel Kaube (2), Anton Kugler, Gerhard Heigl, Richard Fäustlin | ||
FC Illdorf | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 5 |
Norbert Mayr (4), Georg Ächter | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 2 : 2 |
Gerhard Heigl, Axel Kaube | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Klingsmoos | 3 : 4 |
Richard Fäustlin (2), Helmut Kraus | ||
SV Sraß | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 2 |
Gerhard Heigl, Axel Kaube | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Münster | 3 : 3 |
Dieter Kraus (2), Werner Kraus | ||
DJK Langenmosen | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 2 |
Helmut Kraus, Richard Fäustlin | ||
Rückrunde
|
7. Tabellenplatz - 26:26 Punkte / 77:56 Tore - bester Torschütze: Alwin Meir (13)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1969/70 | B-Klasse Neuburg | |||||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Xaver Meir | ||
BSV Berg im Gau | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 1 : 3 |
Gerhard Heigl | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Langenmosen | 2 : 2 |
Alwin Meir (2) | ||
FC Zell/Bruck | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Gerhard Heigl, Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Sinning | 4 : 2 |
Manfred Gmelch, Axel Kaube, Gerhard Heigl, Dieter Kraus | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 4 : 2 |
Manfred Gmelch (2), Richard Fäustlin, Gerhard Heigl | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 3 |
Gerhard Heigl, Alwin Meir, ET | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 1 : 1 |
Gerhard Heigl | ||
SV Münster | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
German Engelniederhammer, Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Baar | 3 : 1 |
Manfred Gmelch (2), Werner Kraus | ||
TSV Ober-/Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 5 : 1 |
Axel Kaube | ||
Vorrunde
|
5. Tabellenplatz - 15:11 Punkte / 24:26 Tore - bester Torschütze: Manfred Gmelch (7)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 0 : 0 |
|||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 2 |
Richard Fäustlin, Dieter Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
BSV Berg im Gau | 1 : 1 |
Gerhard Heigl | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Zell/Bruck | 2 : 1 |
Adolf Schnell, Manfred Gmelch | ||
SV Sinning | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 3 |
Alwin Meir (2), Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 2 : 4 |
Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 7 : 2 |
Dieter Kraus (3), Franz Engelniederhammer (2), Alwin Meir, Richard Fäustlin | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 8 |
Manfred Gmelch (3), Dieter Kraus (2), Franz Engelniederhammer (2), Gerhard Heigl | ||
DJK Langenmosen | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 3 : 3 |
Dieter Kraus (2), Richard Fäustlin | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 4 |
Dieter Kraus (2), Franz Engelniederhammer, Manfred Gmelch | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Münster | 2 : 4 |
German Engelniederhammer (2) | ||
SV Baar | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 10 |
Dieter Kraus (3), Franz Engelniederhammer (3), Alwin Meir (2), ET | ||
Rückrunde
|
7. Tabellenplatz - 29:23 Punkte / 68:59 Tore - bester Torschütze: Manfred Gmelch (15)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1970/71 | B-Klasse Neuburg | |||||
TSV Ober-/Unterhausen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 6 |
Franz Engelniederhammer (2), Werner Kraus (2), Manfred Gmelch, Dieter Kraus | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 1 |
Werner Kraus | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Bergheim | 2 : 7 |
Franz Engelniederhammer, Richard Fäustlin | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
Werner Kraus | ||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 1 |
German Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Marxheim | 5 : 3 |
Alwin Meir (3), Gerhard Heigl, Franz Engelniederhammer | ||
FC Zell/Bruck | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Langenmosen | 2 : 3 |
Werner Hammer, Alwin Meir | ||
SV Holzheim | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 4 |
Alwin Meir (2), Franz Engelniederhammer (2) | ||
FC Rennertshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Manfred Gmelch (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Münster | 6 : 3 |
Frenz Engelniederhammer (2), Manfred Gmelch (2), Dieter Kraus, Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSG Untermaxfeld | 6 : 2 |
Alwin Meir (2), Franz Engelniederhammer (2), Dieter Kraus, Axel Kaube | ||
Vorrunde
|
7. Tabellenplatz - 11:13 Punkte / 37:34 Tore - beste Torschützen: Alwin Meir / Franz Engelniederh. (10)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 3 : 0 |
Franz Engelniederhammer (2), Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 1 : 0 |
Franz Engelniederhammer | ||
SV Bergheim | - |
SV Ludwigsmoos | 4 : 4 |
Dieter Kraus (2), Manfred Gmelch, Franz Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Thierhaupten | 2 : 1 |
Manfred Gmelch (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 3 : 3 |
Axel Kaube, Dieter Kraus, Manfred Gmelch | ||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 2 |
Manfred Gmelch (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Zell/Bruck | 1 : 4 |
Franz Engelniederhammer | ||
DJK Langenmosen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 1 |
Alwin Meir | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 2 : 0 |
Dieter Kraus, Franz Engelniederhammer | ||
TSG Untermaxfeld | - |
SV Ludwigsmoos | 3 : 2 |
Dieter Kraus, Franz Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 0 : 0 |
|||
SV Münster | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 3 |
Manfred Gmelch (2), Alwin Meir | ||
Rückrunde
|
6. Tabellenplatz - 27:21 Punkte / 61:53 Tore - bester Torschütze: Manfred Gmelch (15)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
nach oben |
Saison 1971/72 | B-Klasse Neuburg | |||||
SpVgg Unterstall/Joshofen | - |
SV Ludwigsmoos | 1 : 0 |
|||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Ehekirchen | 0 : 4 |
|||
DJK Waidhofen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Dieter Kraus (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Rennertshofen | 4 : 1 |
Dieter Kraus (2), Franz Engelniederhammer, Alwin Meir | ||
SV Marxheim | - |
SV Ludwigsmoos | 2 : 1 |
Franz Engelniederhammer | ||
SV Ludwigsmoos | - |
FC Zell/Bruck | 2 : 2 |
Dieter Kraus, Alwin Meir | ||
SV Thierhaupten | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Dieter Kraus, Axel Kaube | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSG Untermaxfeld | 5 : 2 |
Alwin Meir (3), Dieter Kraus (2) | ||
SV Ludwigsmoos | - |
SV Holzheim | 2 : 1 |
Axel Kaube, Dieter Kraus | ||
BSV Neuburg | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 3 |
Axel Kaube (2), Norbert Mayr | ||
SV Ludwigsmoos | - |
TSV Ober-/Unterhausen | 4 : 1 |
Axel Kaube (2), Reinhold Edler, Franz Engelniederhammer | ||
SV Bergheim | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Axel kaube, Franz Engelniederhammer | ||
Vorrunde
|
3. Tabellenplatz - 17:7 Punkte / 27:14 Tore - bester Torschütze: Dieter Kraus (9)
|
|||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
||||||
SV Ludwigsmoos | - |
SpVgg Unterstall/Joshofen | 3 : 2 |
Axel Kaube(2), Franz Engelniederhammer | ||
FC Ehekirchen | - |
SV Ludwigsmoos | 0 : 2 |
Franz Engelniederhammer, ET | ||
SV Ludwigsmoos | - |
DJK Waidhofen | 1 : 1 |
Werner Kraus | ||
